Hárkollur
Verð og stærðir
Athugið að allar stærðir eru í tommum.
| Nafn: | Stærð: | Númer: | Verð: | Mynd: |
| Brittany | 7-8 | 118 - 2 | 1.584.07 |  |
| Brittany | 12-13 | 118 - 2 | 1.945,38 |
| Brittany | 14-15 | 118 - 2 | 2.189,22 |
| Denise | 7-8 | 133 - 3 | 2.020,13 |  |
| Denise | 10-11 | 133 - 3 | 2.358,30 |
| Denise | 12-13 | 133 - 3 | 2.662,66 |
| Denise | 14-15 | 133 - 3 | 2.917,18 |
| Denise | 16-17 | 133 - 3 | 3.339,00 |
| Charmaine | 7-8 | 123 - 1 | 2.358,30 |  |
| Charmaine | 12-13 | 123 - 1 | 3.298,07 |
| Charmaine | 14-15 | 123 - 1 | 3.805,32 |
| Charmaine | 16-17 | 123 - 1 | 4.289,44 |
| Elise | 16-17 | 144 - 4 | 3.381,72 |  |
| Jullien | 14-15 | 193 - 6 | 3.372,82 |  |
| Jullien | 16-17 | 193 - 6 | 3.826,68 |
| Connie | 7-8 | 131 - 3 | 2.155,40 |  |
| Connie | 8-9 | 131 - 3 | 2.570,11 |
| Connie | 14-15 | 131 - 3 | 4.227,15 |
| Krystal Ný | 8-9 | 250 - 6 | 2.189,22 | |
| Krystal Ný | 12-13 | 250 - 6 | 2.821,07 |
| Krystal Ný | 14-15 | 250 - 6 | 3.310,52 |
| Rachel Ný | 14-15 | 132 - 10 | 4.049,16 | |
| Samantha Ný | 8-9 | 275 - 11 | 3.693,19 | |
| Samantha Ný | 12-13 | 275 - 11 | 4.405,13 |
| Samantha Ný | 14-15 | 275 - 11 | 4.894,59 |
| Sophie | 6-7 | 288 - 11 | 1.708.66 |  |
| Sophie | 7-8 | 288 - 11 | 1.886,64 |
| Sophie | 8-9 | 288 - 11 | 2.153,62 |
| Sophie | 10-11 | 288 - 11 | 2.296,01 |
| Sophie | 12-13 | 288 - 11 | 2.651,98 |
| Sophie | 14-15 | 288 - 11 | 2.918,96 |
| Meagan Ný | 8-9 | 232 - 7 | 2.625,28 | |
| Meagan Ný | 12-13 | 232 - 7 | 3.043,55 |
| Meagan Ný | 14-15 | 232 - 7 | 3.764,39 |
Your browser must support tables to view this page properly.